Budżet
Plan finansowy | Kwota |
---|---|
na rok 2018 (stan na 01.01.2018) | 1 254.836,00 |
na rok 2019 (stan na 01.01.2019) | 1 371.610,00 |
na rok 2020 (stan na 01.01.2020) | 1 539.838,00 |
na rok 2021 (stan na 01.01.2021) | 1 586.800,00 |
na rok 2022 (stan na 01.01.2022) | 1 648.188,00 |
na rok 2023 (stan na 01.01.2023) | 1 796.209,00 |
na rok 2024 (stan na 01.01.2024) | 2 119.622,00 |
na rok 2025 (stan na 01.01.2025) | 2.686.876,00 |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 22-03-2025 - Edycja treści
- 04-03-2024 - Edycja treści
- 23-03-2023 - Edycja treści
- 24-05-2022 - Edycja treści
- 28-05-2021 - Edycja treści
- 25-04-2017 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 212